GESTOR DE INSCRIPCIONES ABIERTO – ACCEDER AQUÍ
Cuotas de inscripción al Congreso | ||
Anticipada: Antes 5/09/21 | Después 5/09/21 | |
Especialistas* | 370 Eu | 420 Eur |
Especialistas miembros GEMAV/VAS* | 320 Eur | 370 Eur |
Residente (con acreditación) | 270 Eur | 310 Eur |
Enfermeras/Enfermeros | 270 Eur | 310 Eur |
Estudiante/Residente/Enfermera/Enfermeros miembros GEMAV/VAS* | 250 Eur | 290 Eur |
Otros profesionales | 250 Eur | 290 Eur |
Otros profesionales miembros GEMAV /VAS* | 230 Eur | 270 Eur |
(21% IVA incluido)
*VAS: Vascular Access Society
Cuotas de inscripción Workshops | ||
Anticipada: Antes 5/09/21 | ||
Especialistas | 220 Eu | |
Especialistas miembros GEMAV/VAS* | 190 Eur | |
Residente (con acreditación) | 140 Eur | |
Enfermeras/Enfermeros | 140 Eur | |
Estudiante/Residente/Enfermera/Enfermeros miembros GEMAV/VAS* | 120 Eur | |
(21% IVA incluido)
*VAS: Vascular Access Society
Política de cancelación
– 30 días antes del inicio del Congreso: 75% de devolución
– 15 días antes del inicio del Congreso: 50% de devolución
– Menos de 15 días antes del inicio del Congreso: Sin devolución
Las cuotas de inscripción incluyen la asistencia al 3r Congreso GEMAV en Madrid y el acceso posterior a la Plataforma virtual donde todo el contenido estará disponible para su visualización en diferido.